第一组
一、中期检查对象:土木工程(桥梁与隧道工程方向)2024级硕士研究生
二、检查时间:2026年06月17日(周三) 上午8:00—12:30
三、检查地点:建工楼A303
四、中期检查考核小组名单:
考核小组:谢文、祝会兵、揭志羽、王晓英
考核小组秘书:王晓英
五、研究生名单与顺序:
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 导师 | 报告时间 |
1 | 2411110055 | 刘 正 | 081400 土木工程 | 谢 文 | 6.17上午 |
2 | 2411110075 | 谢宏博 | 081400 土木工程 | 谢 文 | 6.17上午 |
3 | 2411110069 | 铁 宁 | 081400 土木工程 | 谢 文 | 6.17上午 |
4 | 2411110076 | 徐佳俊 | 081400 土木工程 | 诸葛萍 | 6.17上午 |
5 | 2411110058 | 楼宇滨 | 081400 土木工程 | 祝会兵 | 6.17上午 |
6 | 2411110073 | 武 磊 | 081400 土木工程 | 祝会兵 | 6.17上午 |
7 | 2411110061 | 陆 哲 | 081400 土木工程 | 揭志羽 | 6.17上午 |
8 | 2411110065 | 彭晶亮 | 081400 土木工程 | 揭志羽 | 6.17上午 |
9 | 2411110066 | 宋俊良 | 081400 土木工程 | 王晓英 | 6.17上午 |
注:1、学生PPT汇报10分钟,教师提问及学生解答15分钟;
2、中期考核材料考核小组人员人手一份。
附录
姓名 | 论文题目 |
刘 正 | 基于遗传算法优化堆叠模型的RC梁抗剪承载能力与破坏模式预测研究 |
谢宏博 | 基于数据驱动的桥梁网络抗震韧性评估 |
铁 宁 | 融合多模态特征和改进RT-DETR算法的桥梁典型病害识别与三维点云建模 |
徐佳俊 | 柔性模板注浆与预应力CFRP布复合加固墩柱技术研究 |
楼宇滨 | 隧道路段混合智能驾驶ACC车辆的交通流建模与交通优化研究 |
武 磊 | 混合电动汽车的匝道路段交通流特性及交通优化研究 |
陆 哲 | 不锈钢覆层钢筋超高性能混凝土梁锈蚀劣化机理与抗弯性能研究 |
彭晶亮 | 考虑残余应力的钢-UHPC组合桥面纵肋与横隔板构造细节多轴疲劳研究 |
宋俊良 | 高架辅路软土路基不均匀沉降的生命周期演化机理及控制策略研究 |
第二组
一、中期检查对象:土木工程(桥梁与隧道工程方向)2024级硕士研究生
二、检查时间:2026年06月17日(周三) 下午13:00—15:30
三、检查地点:建工楼A303
四、中期检查考核小组名单:
考核小组:丁勇、诸葛萍、布占宇、汪炳、石林泽
考核小组秘书:石林泽
五、研究生名单与顺序:
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 导师 | 报告时间 |
1 | 2411110036 | 岑攀城 | 081400 土木工程 | 丁 勇 | 6.17下午 |
2 | 2411110038 | 陈 凯 | 081400 土木工程 | 丁 勇 | 6.17下午 |
3 | 2411110057 | 刘喆昱 | 081400 土木工程 | 诸葛萍 | 6.17下午 |
4 | 2411110082 | 叶佳辉 | 081400 土木工程 | 布占宇 | 6.17下午 |
5 | 2411110095 | 周浩杨 | 081400 土木工程 | 布占宇 | 6.17下午 |
附录
姓名 | 论文题目 |
岑攀城 | 降雨作用下山区公路路基边坡滑塌分析与加固方法研究 |
陈 凯 | 大跨径网状系杆拱桥车桥耦合振动与疲劳性能研究 |
刘喆昱 | 体外预应力CFRP索加固混凝土梁桥综合性能提升研究 |
叶佳辉 | 预应力混凝土异形抗拔桩力学性能研究 |
周浩杨 | 基于机器学习的预制拼装墩梁桥地震易损性研究 |
第三组
一、中期检查对象:土木水利(土木工程领域桥隧方向等)2024级硕士研究生
二、检查时间:2026年06月17日(周三) 下午15:30—17:30
三、检查地点:建工楼A303
四、中期检查考核小组名单:
考核小组:丁勇、诸葛萍、布占宇、汪炳、石林泽
考核小组秘书:石林泽
五、研究生名单与顺序:
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 导师 | 报告时间 |
1 | 2411110108 | 陈仕伟 | 085901 土木工程 | 丁 勇 | 6.17下午 |
2 | 2411110111 | 胡增辉 | 085901 土木工程 | 谢 文 | 6.17下午 |
3 | 2411110122 | 彭荷慧 | 085901 土木工程 | 布占宇 | 6.17下午 |
4 | 2411110123 | 王广飞 | 085901 土木工程 | 汪 炳 | 6.17下午 |
附录
姓名 | 论文题目 |
陈仕伟 | 基于神经网络代理模型的路基边坡滑塌预警技术与系统集成 |
胡增辉 | 基于改进时间序列模型的桥梁结构地震反应预测研究 |
彭荷慧 | 纵向分片盖梁拼缝界面抗剪性能研究 |
王广飞 | 锈蚀-疲劳共同作用下栓钉-PBL混合剪力连接件双指数退化模型研究 |
第四组
一、中期检查对象:土木水利硕士研究生
二、检查时间:2026年6月24日(星期三) 9:00 —12:30
三、检查地点:A303
四、中期检查考核小组名单:
组长:王艳
成员:邓岳保 郑荣跃 刘干斌 齐昌广 陈冠年
秘书:陈冠年
五、研究生名单与顺序:
序号 | 学号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向 | 导师 |
1 | 2411110115 | 赖翔 | 085901 | 土木工程 | 岩土与地下建筑工程 | 王艳 |
2 | 2411110116 | 李俊豪 | 085901 | 土木工程 | 岩土与地下建筑工程 | 齐昌广 |
3 | 2411110124 | 王霖 | 085901 | 土木工程 | 岩土与地下建筑工程 | 刘干斌 |
4 | 2411110127 | 谢磊 | 085901 | 土木工程 | 岩土与地下建筑工程 | 邓岳保 |
5 | 2411110128 | 徐俊杰 | 085901 | 土木工程 | 岩土与地下建筑工程 | 王艳 |
6 | 2411110129 | 许琪琪 | 085901 | 土木工程 | 岩土与地下建筑工程 | 郑荣跃 |
7 | 2411110132 | 姚家豪 | 085901 | 土木工程 | 岩土与地下建筑工程 | 陈冠年 |
8 | 2411110138 | 郑文喜 | 085901 | 土木工程 | 岩土与地下建筑工程 | 邓岳保 |
注:研究生用10-15分钟向检查小组汇报论文研究进度、主要阶段成果等,检查小组提问评议环节时长约15分钟左右。
第五组
一、中期检查对象:土木工程2024级硕士研究生
二、检查时间:2026年06月23日(周二) 上午8:00—9:00
三、检查地点:建工楼A303
四、中期检查考核小组名单:
组长:姚健
成员:姚健 郑荣跃 严晓东 宋晓刚
秘书:张孝存
五、研究生名单与顺序:
姓名 | 性别 | 导师姓名 | 二级方向 |
李鑫遥 | 女 | 严晓东 | 结构工程 |
张雨森 | 男 | 郑荣跃 | 结构工程 |
第六组
一、中期检查对象:土木工程2024级硕士研究生
二、检查时间:2026年06月23日(周二) 上午9:00—12:30
三、检查地点:建工楼A303
四、中期检查考核小组名单:
组长:郑荣跃
成员:姚健 郑荣跃 严晓东 宋晓刚
秘书:张孝存
五、研究生名单与顺序:
姓名 | 性别 | 导师姓名 | 二级方向 |
金舒婷 | 女 | 郑荣跃 | 工程建造与管理 |
朱家豪 | 男 | 张孝存 | 工程建造与管理 |
裴素贞 | 女 | 姚健 | 工程建造与管理 |
王中乐 | 男 | 黄莉 | 工程建造与管理 |
吕杭钢 | 男 | 宋晓刚 | 工程建造与管理 |
蒋雨廷 | 男 | 严晓东 | 工程建造与管理 |
王明洋 | 男 | 郑荣跃 | 工程建造与管理 |
第七组
时 间:2026年6月23日(周二) 8 : 00~11 : 30
地 点:建工楼A408
组 长:王建民
委 员:王万祯,汪晖,盛涛
答辩秘书:王建民/王万祯/汪晖/盛涛
注:自己指导的学生答辩时,指导教师不作为组长或委员,仅作为答辩秘书。
本组答辩人
学 号 | 姓 名 | 论文题目 | 导师 |
2411110040 | 陈亚莉 | 陶粒泡沫混凝土干燥收缩性能试验研究 | 王建民 |
2411110053 | 李耀东 | 陶粒泡沫混凝土中钢筋锈蚀行为与机理研究 | 王建民 |
2411110097 | 周子瑞 | 基于传递矩阵法的点支承式幕墙面板动力响应分析研究 | 王建民 |
2411110044 | 胡涵凯 | 可恢复功能装配式钢结构梁柱节点力学性能研究 | 王万祯 |
2411110072 | 吴沅枫 | 快硬硫铝酸盐相变HPC的配制及抗盐冻性能研究 | 汪晖 |
2411110043 | 谷建 | 高性能振震双控支座的研发 | 盛涛 |
2411110068 | 苏开钦 | 竹板橡胶支座隔震性能的振动台试验与数值模拟研究 | 盛涛 |
第八组
时 间:2026年6月23日(周二) 12 : 30~16 : 00
地 点:建工楼A408
组 长:王万祯
委 员:汪晖,贺智敏,袁丽莉,党鹏飞
答辩秘书:王万祯/汪晖/贺智敏/袁丽莉/党鹏飞
注:自己指导的学生答辩时,指导教师不作为组长或委员,仅作为答辩秘书。
本组答辩人
学 号 | 姓 名 | 论文题目 | 导师 |
2411110139 | 周林凯 | 钢箱纵梁和H钢横梁连接疲劳性能研究 | 王万祯 |
2411110134 | 张子璇 | 快硬相变复配水泥HPC优化配制及抗氯盐干湿循环研究 | 汪晖 |
2411110137 | 赵凯文 | 快硬相变硫铝酸盐HPC封装钢管耐氯盐腐蚀性研究 | 汪晖 |
2411110109 | 陈信策 | 地聚物3D打印砂浆层间粘结强度的影响因素及其机理研究 | 贺智敏 |
2411110107 | 曹朝鹏 | 声子晶体梁的优化设计及其减振性能研究 | 袁丽莉 |
2411110136 | 赵炳焱 | 基于广义反演技术的地震动场地效应研究 | 党鹏飞 |
第九组
一、中期检查对象:土木工程硕士研究生
二、检查时间:2026年6月25日(星期四) 9:00 —12:00
三、检查地点:A303
四、中期检查考核小组名单:
组长:邓岳保
成员:邓岳保 高游 张婉璐 张建 黄强
秘书:黄强
五、研究生名单与顺序:
序号 | 学号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向 | 导师 |
1 | 2411110050 | 李绍强 | 081400 | 土木工程 | 岩土与地下建筑工程 | 邓岳保 |
2 | 2411110064 | 潘航 | 081400 | 土木工程 | 岩土与地下建筑工程 | 张婉璐 |
3 | 2411110071 | 吴煜棋 | 081400 | 土木工程 | 岩土与地下建筑工程 | 黄强 |
4 | 2411110077 | 徐宇杰 | 081400 | 土木工程 | 岩土与地下建筑工程 | 邓岳保 |
5 | 2411110080 | 杨雨生 | 081400 | 土木工程 | 岩土与地下建筑工程 | 张婉璐 |
6 | 2411110090 | 张泓 | 081400 | 土木工程 | 岩土与地下建筑工程 | 高游 |
7 | 2411110091 | 张嘉韦 | 081400 | 土木工程 | 岩土与地下建筑工程 | 张建2 |
注:研究生用10-15分钟向检查小组汇报论文研究进度、主要阶段成果等,检查小组提问评议环节时长约15分钟左右。