2024级硕士研究生学位论文中期检查安排第一组
一、中期检查对象:市政工程(含给排水等)硕士研究生
二、检查时间:2026年 6 月 24 日(周 三) 13: 00 ~ 17: 00
三、检查地点:建工A303
四、中期检查考核小组名单:
组长: 于洁
成员: 王侃、李兵、蒋丽
秘书: 蔡彤
五、研究生名单与顺序:
序号 | 学号 | 姓名 | 导师 | 论文题目 |
1 | 2411110166 | 钟昊辰 | 贺斌 | 基于SWAT+ML的始丰溪流域面源污染模拟及优化调控措施研究 |
2 | 2411110163 | 张楠峰 | 姚志远 | 污水处理强度对受纳河流中病毒介导的ARGs传播与元素循环的影响 |
3 | 2411110160 | 王星棋 | 吴伊波 | 丛枝菌根真菌强化阿特拉津胁迫下生态沟渠去除氮磷的效应研究 |
4 | 2411110156 | 李健 | 黄标 | 基于机器学习的排水管网外水入侵智能诊断研究 |
5 | 2411110161 | 问展滔 | 马钊 | 甬江流域典型人类活动驱动下全氟及多氟化合物污染特征及耦合驱动机制 |
6 | 2411110154 | 黄兴亮 | 余振勋 | 功能化纳米纤维吸附剂的制备及其海水提铀性能研究 |
7 | 2411110164 | 张永民 | 余振勋 | 温度骤变下假鱼腥藻产嗅爆发机制及预测爆发的模型研究 |
要求:1、学生PPT汇报10分钟,教师提问及学生解答15分钟;
2、中期考核材料考核小组人员人手一份。
2024级硕士研究生学位论文中期检查安排第二组
一、中期检查对象:市政工程(含给排水等)硕士研究生
二、检查时间:2026年 6 月 24 日(周 三)13: 00 ~ 16: 00
三、检查地点:建工A309
四、中期检查考核小组名单:
组长: 吕文洲
成员:甘慧慧、马钊、吴伊波
秘书: 张思源
五、研究生名单与顺序:
序号 | 学号 | 姓名 | 导师 | 论文题目 |
1 | 2411110159 | 邱嘉敏 | 余振勋 | 具有限域效应的电芬顿催化膜催化降解PAEs及机制研究 |
2 | 2411110155 | 蒋佩英 | 李兵 | 铁基双金属改性生物炭的制备及其对印染废水尾水中Sb(V)的吸附机制 |
3 | 2411110158 | 吕雯 | 于洁 | 活性炭吸附-水热再生处理高浓度PFBS废水研究 |
4 | 2411110150 | 邓智浩 | 贺斌 | 甬江流域典型人类活动影响下微塑料的赋存特征和影响因素 |
5 | 2411110165 | 郑雯雯 | 王侃 | 甬江干流潮汐驱动对温室气体排放影响及动态模拟研究 |
要求:1、学生PPT汇报10分钟,教师提问及学生解答15分钟;
2、中期考核材料考核小组人员人手一份。
2024级硕士研究生学位论文中期检查安排第三组
一、中期检查对象:市政工程(含给排水等)硕士研究生
二、检查时间:2026年 6 月 24 日(周 三)13: 00 ~ 17: 00
三、检查地点:建工A408
四、中期检查考核小组名单:
组长: 余振勋
成员: 姚志远、黄标、董桂花
秘书: 岑程
五、研究生名单与顺序:
序号 | 学号 | 姓名 | 导师 | 论文题目 |
1 | 2411110148 | 陈翠 | 朱志伟 | 改性氮化碳结合污染物产氢 |
2 | 2411110151 | 韩国强 | 蒋丽 | 赤铁矿调控下磷积累对湿地中病原菌归趋的影响机制 |
3 | 2411110149 | 程俊鹏 | 王侃 | 镧改性稻秸生物炭除磷及其作为缓释磷肥的农业潜力 |
4 | 2411110152 | 贺文雅 | 于洁 | 污泥/底泥土地利用过程中全氟/多氟化合物的迁移行为研究 |
5 | 2411110162 | 尤贤 | 吕文洲 | 基于TA-PEI/仿生涂层改性PPC填料增强酵母菌特异性富集的污水深度脱氮研究 |
6 | 2411110157 | 刘时俊 | 王侃 | 氯离子参与下微塑料介导的卡马西平光转化机制和应用 |
7 | 2411110167 | 朱威明 | 李兵 | 过一硫酸盐活化及其对头孢曲松钠降解的研究 |
8 | 2411110153 | 黄海焘 | 马钊 | 甬江流域含氟农药赋存特征与微生物修复 |
要求:1、学生PPT汇报10分钟,教师提问及学生解答15分钟;
2、中期考核材料考核小组人员人手一份。