对象:2023级地理学▪人文地理学
时间:2026年5月13日(周三)8:10开始
地点: sex8 西校区载物楼404室
答辩委员会成员:
主席:李红波(南京师范大学地理科学学院教授、博导,副院长)
委员:马仁锋( sex8 教授)
委员:刘永强( sex8 教授)
委员:乔观民( sex8 副教授)
委员:高兴川( sex8 副教授)
委员:陈 阳( sex8 副教授)
秘书:周 颖( sex8 讲师)
答辩顺序及名单如下:
学号 | 姓名 | 毕业论题目 | 导师 |
2211420023 | 王玉育 | 河口—海湾界面水污染治理政策的空间特征与优化研究——以瓯江、甬江为例 | 马仁锋 |
2311110004 | 仇溢馨 | 都市圈跨城通勤的空间格局与影响机制研究——以苏沪毗邻地区为例 | 林雄斌 |
2311110005 | 杜美瑾 | 生态冷岛网络构建及其在生态空间规划中的应用研究——以宁波市为例 | 冯秀丽 |
2311110010 | 贺娴静 | 灾害适应性视角下海岸带城市社区韧性建设研究 | 乔观民 |
2311110013 | 李亮亮 | 海洋交通运输业碳排放的尺度性与知识图谱构建 | 马仁锋 |
2311110016 | 刘畅 | 长三角地区陆路交通网络演变及其生态效应研究 | 高兴川 |
2311110018 | 毛彦君 | 大运河码头街区的业态演替路径及其有机更新研究:1975—2025年淮安清江浦案例 | 马仁锋 |
2311110025 | 王硕 | 长三角地区乡村人地系统演变及驱动机制研究 | 刘永强 |
2311110027 | 魏锟垚 | 交通设施的经济效应与区域差异分析:以中国高铁为例 | 林雄斌 |
2311110031 | 杨盼盼 | 社会—生态系统视角下东南海岛渔业社区脆弱性与韧性治理研究 | 袁海红 |
提醒:(1)硕士学位答辩人的答辩时间应不少于25分钟,其中答辩人论文报告时间应不少于15分钟;(2)论文纸质版答辩小组人员人手一份;(3)需准备学位论文答辩记录、学位论文修改记录表等材料;(4)答辩委员会成员中学生指导教师请回避自己学生。