第一组
对象:2023级农村发展研究生
时间:2026年5月13日(周三)13:30开始
地点: sex8 西校区载物楼315室
答辩委员会成员:
主席:赵艳莉(宁波市自然资源与规划研究中心主任、教授级高级工程师)
委员:何建军(华甬工程设计集团有限公司,教授级高级规划师)
委员:李政(绍兴大学研究员)
委员:马仁锋( sex8 教授)
委员:冯秀丽( sex8 副教授)
委员:李一( sex8 特聘研究员)
委员:金文纨( sex8 特聘副研究员)
秘书:涂唐奇( sex8 讲师)
答辩顺序及名单如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 论文题目 | 指导老师 |
1 | 2311110198 | 张家宁 | 宁波市乡村运营差异化模式成效评估及优化策略研究 | 刘永强 |
2 | 2311110182 | 裘桑桑 | 乡村振兴背景下浙江省交通基础设施对农村发展的 影响与优化策略研究 | 林雄斌 |
3 | 2311110192 | 杨博宇 | “四好农村路”的实施机制和优化策略:基于案例的比较研究 | 林雄斌 |
4 | 2311110201 | 郑果 | 农村居民的交通出行特征、影响因素与优化策略研究:以浙江省宁波市为例 | 林雄斌 |
5 | 2311110202 | 朱雨欣 | 中美贸易摩擦背景下中国农产品国际贸易格局与经济韧性研究 | 金文纨 |
6 | 2311110191 | 严静靓 | 政策工具视角下农村人才政策评价与优化研究——以宁波市为例 | 李一 |
7 | 2311110175 | 李肖肖 | 浙江省未来乡村的空间格局、建设机制与发展策略研究 | 林雄斌 |
8 | 2311110168 | 程序聪 | 浙江省农科大学生涉农创业成效及其影响因素研究 | 林雄斌 |
9 | 2211420036 | 陈予倩 | 乡村振兴背景下农户参与艺术乡建的响应机制研究——以宁波市为例 | 李一 |
备注:(1)硕士学位答辩人的答辩时间应不少于25分钟,其中答辩人论文报告时间应不少于15分钟;(2)论文纸质版答辩小组人员人手一份;(3)需准备学位论文答辩记录、学位论文修改记录表等材料。(4)答辩委员会成员中学生指导教师需回避自己指导的学生。
第二组
对象:2023级农村发展研究生
时间:2026年5月13日(周三)13:30开始
地点: sex8 西校区载物楼405室
答辩委员会成员:
主席:李红波(南京师范大学教授、副院长)
委员:施志权(宁波市乡村振兴促进中心高级经济师、副主任)
委员:刘永强( sex8 教授)
委员:高兴川( sex8 副教授)
委员:袁海红( sex8 副教授)
委员:李一( sex8 特聘研究员)
秘书:周颖( sex8 讲师)
答辩顺序及名单如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 论文题目 | 指导老师 |
1 | 2311110176 | 李研科 | 渔业保险对我国东南沿海水产养殖家庭灾害经济韧性的影响研究 | 袁海红 |
2 | 2311110197 | 余璐 | 宁波市未来乡村建设成效评价及障碍因子诊断研究 | 王聿丽 |
3 | 2311110172 | 黄颖颖 | 环蟹钳港海洋资源富集村组的乡村振兴模式及其优化研究 | 马仁锋 |
4 | 2311110181 | 秦凯 | 大运河浙江段沿线古镇的资源特色与活化路径研究 | 马仁锋 |
5 | 2311110186 | 宋佳琪 | 面向本地小学的乡村海洋研学资源评价及线路设计——象山县环蟹钳港乡镇案例 | 马仁锋 |
6 | 2311110183 | 邵琳涵 | 政区升格背景下沿海强镇发展演化及其动力机制分析——以温州龙港为例 | 陈妤凡 |
7 | 2311110179 | 刘治远 | 宁波市农村存量建设用地空间格局特征及影响因素研究 | 冯秀丽 |
8 | 2311110173 | 李蹊 | 金阳县特色农产品青花椒产业发展研究 | 高兴川 |
备注:(1)硕士学位答辩人的答辩时间应不少于25分钟,其中答辩人论文报告时间应不少于15分钟;(2)论文纸质版答辩小组人员人手一份;(3)需准备学位论文答辩记录、学位论文修改记录表等材料。(4)答辩委员会成员中学生指导教师需回避自己指导的学生。