经小组资格审查与专家评审,现评出一等奖1项,二等奖2项,三等奖4项,优秀奖8项,各赛道前两名推荐参加国赛,获奖项目见下表。请推荐参加国赛的项目负责人积极联系指导老师修改完善,并于5月25日前按照大赛要求将最终参赛视频提交至邮箱dlkxyygjsxy@163.com,国赛作品提交要求请联系组委会。
序号 | 赛道 | 参赛作品 | 奖项 |
1 | 人文地理 | 地理标志农产品驱动区域差异化发展的路径研究——以浙西南山区为例 | 一等奖 (推荐国赛) |
2 | 自然地理 | 潮滩十年——长时序遥感视角下全国互花米草入侵-治理动态追踪 | 二等奖 (推荐国赛) |
3 | 自然地理 | 水-能源-粮食视角下中国大陆海岸带生态系统服务供需匹配及优化策略 | 二等奖 (推荐国赛) |
4 | 人文地理 | 网红村消费转化困境研究——基于短停留行为的视角(以韩岭村为例) | 三等奖 (推荐国赛) |
5 | 自然地理 | 遥测沃野,数绘形生:环杭州湾耕地形态-生态时序监测 | 三等奖 |
6 | 人文地理 | 空间公平导向下轨道接驳满意度驱动机制研究——以长江三角洲城市群为例 | 三等奖 |
7 | 自然地理 | 探赜索隐,“勾”深致远 ——守护孑遗植物小勾儿茶 | 三等奖 |
8 | 自然地理 | 未来气候变化和土地利用对沿海城市复合洪水危险性影响 | 优秀奖 |
9 | 自然地理 | 明州鉴尘——近十年宁波市精细尺度大气PM2.5污染特征及驱动因素分析 | 优秀奖 |
10 | 自然地理 | 被卡住的搬家路——基于zeta多样性的全新世早中期青藏高原植物迁移滞后研究 | 优秀奖 |
11 | 人文地理 | 东钱湖石刻文化遗产的保护利用与文旅融合创新研究 ——基于实地调研与地理空间分析的实证探索 | 优秀奖 |
12 | 人文地理 | 大型体育赛事作用下城乡节点的功能分异与活化路径—以宁波东钱湖马拉松的实证研究 | 优秀奖 |
13 | 人文地理 | 东钱湖咖啡业态的空间分布特征与影响因素研究——基于文旅消费升级的背景 | 优秀奖 |
14 | 人文地理 | 寻迹东钱湖,解码古村落——人地关系视角下的区域发展探究 | 优秀奖 |
15 | 人文地理 | 基于空间融合视角的地理研学设计——以“宁波东钱湖·韩岭老街传统与现代碰撞”为例 | 优秀奖 |
公示期自5月15日至5月17日,公示期内有异议者可向地理科学与遥感技术学院反映。
sex8 教务处、地理科学与遥感技术学院
2026年5月15日