各有关单位、课题负责人:
由 sex8 牵头建设的陆海国土空间利用与治理协同创新中心被认定为第七批浙江省协同创新中心。为紧扣国家和浙江省重大需求,汇聚创新力量和资源,深化陆海国土空间利用与治理领域的协同攻关,推动协同创新中心各参与建设单位及社会其他研究力量开展有组织的科研,共同推动陆海国土空间利用与治理领域的理论研究、政策研究、技术研发与应用推广,产出更多高质量创新成果,2025年5月中心开展了2025年度开放课题的申请、评审与立项。开放课题的研究期限原则上为一年,自立项协议签订时实行。到期如未完成的,可视情况申请延期,课题延期原则上不超过1年,若延期后仍未完成验收将撤销该课题。现将2025年度开放课题组织结题验收的有关事项通知如下(注:2024年度未结题课题参照该通知执行):
一、2025年度开放课题立项清单
序号 | 课题类型 | 项目名称 | 课题编号 | 申请人 | 所在单位 |
1 | 校内专项课题 | 城市多中心开发的公共服务设施规划响应机制与适应性调控研究 | LHGTXT-2025-001 | 陈阳 | sex8 法学院 |
2 | 校内专项课题 | 中国沿海地区陆海多要素耦合协调机制与优化路径研究 | LHGTXT-2025-002 | 王腾飞 | sex8 商学院 |
3 | 校内专项课题 | 多模型耦合的陆海光伏资源开发潜力评估与空间优化研究 | LHGTXT-2025-003 | 贺晶 | sex8 东海研究院 |
4 | 校内专项课题 | 陆海统筹视域下海岛乡村转型发展的过程、特征与机理 | LHGTXT-2025-004 | 刘永强 | sex8 |
5 | 校内专项课题 | 海岸带生态修复与固碳协同增效研究 | LHGTXT-2025-005 | 许洺山 | sex8 |
6 | 校内专项课题 | 基于陆海统筹视角的浙江省大陆海岸带生态韧性评估及生态修复规划路径探究 | LHGTXT-2025-006 | 曹罗丹 | sex8 |
7 | 校内专项课题 | 生态位视角下长三角港口城市群动态演化与共生机制 | LHGTXT-2025-007 | 陈妤凡 | sex8 |
8 | 校内专项课题 | 碳中和目标下我国沿海地区生态-人口协同发展路径优化 | LHGTXT-2025-008 | 高兴川 | sex8 |
9 | 校内专项课题 | 滨海湿地净化污染物功能与机制研究——以杭州湾盐沼湿地为例 | LHGTXT-2025-009 | 母红丽 | sex8 |
10 | 校内专项课题 | 陆海统筹视角下海上风电空间布局优化研究 | LHGTXT-2025-010 | 孙艳伟 | sex8 |
11 | 校内专项课题 | 面向气候韧性的宁波城市低碳交通规划研究 | LHGTXT-2025-011 | 涂唐奇 | sex8 |
12 | 校内专项课题 | 基于政府决策耦合机制贺多源不确定性的沿海复合洪涝灾害动态风险评估和适应 | LHGTXT-2025-012 | 吴燕娟 | sex8 |
13 | 校内专项课题 | 气候变化下城市灾害风险评估及障碍诊断 | LHGTXT-2025-013 | 徐羽 | sex8 |
14 | 校内专项课题 | 基于滩涂围垦时间序列的滨海稻田土壤有机碳积累机制 | LHGTXT-2025-014 | 应潮鋆 | sex8 |
15 | 校外一般课题 | 陆海统筹视角下宁波沿海产业带发展路径研究 | LHGTXT-2025-015 | 李东霖 | 宁波市发展规划研究院 |
16 | 校外一般课题 | 亚洲沿海湿地-候鸟生境的时空演变与生态连通性重构研究 | LHGTXT-2025-016 | 田鹏 | 温州大学 |
17 | 校外一般课题 | 陆海统筹的山区海岛县国土空间“双碳”驱动机制及优化策略 | LHGTXT-2025-017 | 王丽佳 | 宁波工程学院 |
18 | 校外一般课题 | 基于国际数字基础设施的中国海外战略支点空间选择与协同治理研究 | LHGTXT-2025-018 | 马学广 | 南开大学 |
二、结题验收要求
请项目负责人按要求填写“ sex8 浙江省陆海国土空间利用与治理协同创新中心开放课题验收申请书”(附件1),并提交研究报告和相关论著佐证材料。经项目负责人签署意见后,请于2026年5月29日(周五)下午5:00之前,将“验收申请书”(电子版)、研究报告(电子版)、相关论著佐证材料(电子版)发送至联系人邮箱(孙超,sunchao@sex8vip.com),邮件标题注明“协同创新中心开放课题结题+主持人姓名”。
联系人:孙超
电话:13065626520
邮箱:sunchao@sex8vip.com
sex8 浙江省陆海国土空间利用与治理协同创新中心
sex8
2026年5月18日